15-Day BTC 5-Minute Polymarket · Data-Only Strategy Discovery

104 strategies passed your hard rules. Only 11 are truly robust.

Pipeline ran 12,512 candidate strategies through the chronological 10-trade-batch rule, sample-size gates, day-consistency gate, and live-execution feasibility check. The 11 ROBUST strategies have edge distributed across 200+ different markets — the safest set to start a $1-$2 live test on.

Strategies Generated
12,512
Search space from data dimensions
Strategies Tested
12,512
Every candidate backtested
Passed Hard Rules
104
All 6 CLAUDE_AGENT_TASK gates
Failed
12,408
At least one gate failed
Truly Robust
11
Independent 10-market batch > $74
Fragile / Concentrated
93
Passed rules but clustered in few markets
Per-market Robust ka matlab: Strategy sirf trades-level par nahi, balki different 5-minute markets me bhi strong hai. Profit few same markets ke repeated trades se inflate nahi hua — 200+ alag markets me edge fire hota hai. Yeh strategies live $1-$2 test ke liye sabse safe candidates hain.
Fragile / Concentrated ka matlab: Strategy pass hui, lekin zyada profit kuch hi markets ke cluster se aa raha hai (often 50-150 trades same 5-min market me). Live me same result repeat hona less reliable ho sakta hai, kyunki same market ke 50 trades ek hi binary outcome share karte hain.

Failed-reason breakdown

Sabse common fail karne ke reason. (Ek strategy multiple reasons me bhi count ho sakti hai.)

matched_trades<1000
8,197
10_trade_batch_below_$30
7,251
not_consistent_across_days(<5 profitable days)
7,170
matched_markets<10
4,538
zero_10_trade_batches
4,352

Metrics ka Hinglish Explanation

Yeh sab numbers kya hai aur kis cheez ke liye matter karte hain — simple words me.

Final Score
Multiple metrics ka combined score: batch strength + consistency + drawdown risk + average profit + profit factor + win rate + loss control + sample size. Final Score zyada hai = strategy multiple metrics me strong hai.
Profit Factor
Total winning profit ÷ total losing loss. Higher = better, lekin pass/fail ka hard rule nahi. PF = inf matlab ki history me zero losses hue (lekin yeh aage bhi same hoga aisa zaroori nahi).
Win Rate
Kitne % trades win hue. High win rate achha hai, but alone kafi nahi — agar wins chhote aur losses bade hain to bhi strategy lose hogi.
Rank by Final Score
Saari pass hui strategies ko Final Score ke hisaab se sort karke nikala gaya rank.
Rank by Profit Factor
Saari pass hui strategies ko PF descending order me sort karke rank.
Rank by Win Rate
Win Rate ke hisaab se rank.
Rank by Lowest Average Loss
Jis strategy me losing trades ka average loss sabse kam hai, woh better rank pati hai. (Polymarket binary me har loss = -$100 hota hai, isliye yeh metric mostly tie-breaker hai.)
Rank by Best 10-Trade Batch
Har 10 trades ke group me sabse best profit kis strategy ne diya — uska rank.
Rank by Consistency
Strategy kitne different din me profitable thi — utni hi consistent.
Matched Markets
Kitne different BTC 5-minute markets me strategy ka signal mila. Yeh zyada hona zaroori — chhota number matlab profit kuch hi markets se aaya hai.
Matched Trades
Total kitne trades strategy rule ke andar match hue.
10-Trade Batch Rule
Apke hard rule ke hisaab se: matched trades ko chronologically sort karke 10-10 ke groups banao. Har full 10-trade batch ko minimum +$30 net profit dena hi chahiye (on $100 size). Agar koi bhi batch fail karta hai = strategy reject.
Average Profit per Trade
Strategy ka avg expected profit per signal (on $100 size).
Average Loss per Losing Trade
Losing trades ka average loss. Polymarket binary me yeh -$100 hi hota hai (poora ticket loss).
Max Loss Streak
Lagatar kitne losing trades aa sakte hain. High streak = strategy me regime-shift risk zyada.
Drawdown Risk
Equity curve me peak se kitna gir sakti hai. Yeh utna low ho utna better, kyunki kam capital me bhi strategy continue ho sakti hai.
Concentration Risk
Profit sirf few markets ke cluster se aa raha hai ya bahot saare different markets me distribute hai. Trades-per-market high = high concentration risk = strategy live me unreliable ho sakti hai.
Whale-Led Strategy
Signal mostly bade wallets (top-50) ya bohot kam unique wallets se aa raha hai. Yeh apne aap reject reason nahi hai — bas label hai. Live me dekhna ki whale activity rukne pe strategy bhi ruke.

Per-Market Robust vs Fragile (Hinglish)

Per-market Robust
Strategy sirf trades level par nahi, balki different 5-minute markets me bhi strong hai. Matlab profit few same markets ke repeated trades se inflate nahi hua. Ek single market me 4-6 trades se zyada nahi clustered. Yeh strategies sabse safe candidates hain live $1-$2 testing ke liye.
Fragile / Concentrated
Strategy literal trade-level rules pass kar gayi, lekin zyada profit kuch hi markets ke cluster se aa raha hai (often 50-150 trades same market me). Live me same result repeat hona less reliable ho sakta hai — kyunki ek market = ek hi binary outcome. Independent sample size effectively chhota hai.
Best 10-Trade Batch
Chronological 10 trades ke group me sabse best group profit.
Worst 10-Trade Batch
10 trades ke group me sabse weak profit. Apke hard rule me yeh minimum +$30 hona zaroori tha.

All 104 Passed Strategies

Click on any column header to sort. Use the search box to filter by ID, side, archetype etc. Use the pills to filter only Robust / only Fragile.

Sortable · 19 columns
strategy_id robust_or_fragile final_score rank_final_score rank_profit_factor rank_win_rate rank_lowest_avg_loss rank_best_10_trade_batch rank_consistency matched_markets matched_trades win_rate profit_factor best_10_trade_batch_profit worst_10_trade_batch_profit avg_loss drawdown_risk concentration_risk live_test_priority
S2a477eb89e MODERATE 0.9142 1 52 52 52 1 86 60 3,410 100.00% inf $428.6 $349.5 $-0.00 $0 56.8 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Sf52f6e0cb2 MODERATE 0.8560 2 8 8 8 7 1 153 2,105 100.00% inf $333.3 $264.9 $-0.00 $0 13.8 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S3870baefa2 MODERATE 0.8081 3 56 56 56 2 89 77 7,329 100.00% inf $428.6 $265.6 $-0.00 $0 95.2 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S4265ec65bb MODERATE 0.8014 4 74 74 74 5 88 68 1,456 100.00% inf $428.6 $265.8 $-0.00 $0 21.4 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Sefad729d20 MODERATE 0.8006 5 57 57 57 3 87 67 1,296 100.00% inf $428.6 $265.8 $-0.00 $0 19.3 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S6d30f2ea24 MODERATE 0.7534 6 53 53 53 8 91 56 3,919 100.00% inf $333.3 $265.8 $-0.00 $0 70.0 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S8c83a5b79b MODERATE 0.7476 7 64 64 64 29 6 248 4,534 100.00% inf $250.0 $189.1 $-0.00 $0 18.3 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Se852a5a3b5 MODERATE 0.7469 8 37 37 37 23 5 150 3,056 100.00% inf $250.0 $190.5 $-0.00 $0 20.4 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Sdd61ac4a94 MODERATE 0.7457 9 10 10 10 15 4 142 2,360 100.00% inf $250.0 $190.5 $-0.00 $0 16.6 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S548ac99f34 ROBUST 0.7440 10 76 76 76 36 2 249 1,021 100.00% inf $240.8 $194.2 $-0.00 $0 4.1 t/mkt High
S9f41ce5570 ROBUST 0.7440 11 87 87 87 37 3 263 1,132 100.00% inf $240.8 $193.7 $-0.00 $0 4.3 t/mkt High
S195cb390cc MODERATE 0.7421 12 63 63 63 28 10 279 25,194 100.00% inf $250.0 $176.5 $-0.00 $0 90.3 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Se1a8cbf046 MODERATE 0.7408 13 36 36 36 22 9 174 19,768 100.00% inf $250.0 $176.5 $-0.00 $0 113.6 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S51e7cdbd70 MODERATE 0.7394 14 9 9 9 14 8 167 14,555 100.00% inf $250.0 $176.5 $-0.00 $0 87.2 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S605e882505 MODERATE 0.6991 15 22 22 22 18 66 51 5,213 100.00% inf $250.0 $177.9 $-0.00 $0 102.2 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S1ec444498f MODERATE 0.6989 16 1 1 1 9 65 50 4,844 100.00% inf $250.0 $177.9 $-0.00 $0 96.9 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S7768dfdd15 ROBUST 0.6716 17 94 94 94 45 11 255 1,068 100.00% inf $229.0 $140.8 $-0.00 $0 4.2 t/mkt High
S87214225af MODERATE 0.6681 18 42 42 42 24 35 193 36,753 100.00% inf $250.0 $118.6 $-0.00 $0 190.4 t/mkt Observe-Only
S2cfb30f3fc MODERATE 0.6674 19 15 15 15 16 32 190 28,513 100.00% inf $250.0 $119.9 $-0.00 $0 150.1 t/mkt Observe-Only
Sa397fb111b MODERATE 0.6652 20 71 71 71 31 26 322 8,966 100.00% inf $250.0 $122.8 $-0.00 $0 27.8 t/mkt Observe-Only
Sddaddf321f MODERATE 0.6644 21 43 43 43 25 23 170 5,607 100.00% inf $250.0 $123.6 $-0.00 $0 33.0 t/mkt Observe-Only
Se5c50ba630 ROBUST 0.6632 22 35 35 35 48 12 271 1,043 100.00% inf $224.0 $133.9 $-0.00 $0 3.9 t/mkt High
S523ac9b935 MODERATE 0.6628 23 16 16 16 17 20 166 4,462 100.00% inf $250.0 $123.6 $-0.00 $0 26.9 t/mkt Observe-Only
S8e65c5d5bb ROBUST 0.6616 24 51 51 51 46 13 276 1,152 100.00% inf $227.4 $132.0 $-0.00 $0 4.2 t/mkt High
S14937562ab MODERATE 0.6612 25 93 93 93 38 16 315 2,428 100.00% inf $239.3 $127.5 $-0.00 $0 7.7 t/mkt Observe-Only
Sf08b498bc8 MODERATE 0.6601 26 70 70 70 30 41 341 51,533 100.00% inf $250.0 $111.1 $-0.00 $0 151.1 t/mkt Observe-Only
S5dd027fc91 MODERATE 0.6579 27 82 82 82 44 18 315 2,249 100.00% inf $229.1 $125.3 $-0.00 $0 7.1 t/mkt Observe-Only
Sae892a249c ROBUST 0.6579 28 72 72 72 43 14 275 1,417 100.00% inf $232.1 $127.5 $-0.00 $0 5.2 t/mkt High
Sf724cd43f3 MODERATE 0.6557 29 44 44 44 39 17 151 1,044 100.00% inf $238.4 $126.0 $-0.00 $0 6.9 t/mkt Observe-Only
Sa494c08615 MODERATE 0.6513 30 11 11 11 51 28 128 13,958 100.00% inf $176.5 $121.1 $-0.00 $0 109.0 t/mkt Observe-Only
S5eea5d2539 MODERATE 0.6512 31 77 77 77 67 24 246 6,645 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 27.0 t/mkt Observe-Only
S7a740a865c MODERATE 0.6508 32 88 88 88 70 27 247 6,933 100.00% inf $176.5 $122.8 $-0.00 $0 28.1 t/mkt Observe-Only
S8376ef82be MODERATE 0.6498 33 38 38 38 57 34 131 16,985 100.00% inf $176.5 $118.6 $-0.00 $0 129.7 t/mkt Observe-Only
S2118f70bfb MODERATE 0.6490 34 66 66 66 64 22 219 4,432 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 20.2 t/mkt Observe-Only
S462eb87c9e MODERATE 0.6477 35 45 45 45 59 38 306 46,165 100.00% inf $176.5 $112.4 $-0.00 $0 150.9 t/mkt Observe-Only
S320333f53d MODERATE 0.6468 36 46 46 46 60 31 277 7,260 100.00% inf $176.5 $119.9 $-0.00 $0 26.2 t/mkt Observe-Only
S503b8f294d MODERATE 0.6463 37 30 30 30 56 30 275 6,811 100.00% inf $176.5 $119.9 $-0.00 $0 24.8 t/mkt Observe-Only
S9b25843e1e MODERATE 0.6459 38 29 29 29 55 39 305 43,138 100.00% inf $176.5 $111.1 $-0.00 $0 141.4 t/mkt Observe-Only
S36c2817d39 MODERATE 0.6459 39 39 39 39 58 21 110 2,551 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 23.2 t/mkt Observe-Only
Sf8c4291e02 ROBUST 0.6457 40 89 89 89 73 15 226 1,296 100.00% inf $169.8 $127.5 $-0.00 $0 5.7 t/mkt Medium-High
Sb81c8d5e3c MODERATE 0.6452 41 17 17 17 52 37 271 29,180 100.00% inf $176.5 $112.4 $-0.00 $0 107.7 t/mkt Observe-Only
S831db7b27e MODERATE 0.6446 42 12 12 12 71 19 106 2,102 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 19.8 t/mkt Observe-Only
S003b811c22 MODERATE 0.6444 43 18 18 18 53 29 242 4,709 100.00% inf $176.5 $119.9 $-0.00 $0 19.5 t/mkt Observe-Only
S92961757ec MODERATE 0.6434 44 65 65 65 63 40 247 26,339 100.00% inf $176.5 $111.1 $-0.00 $0 106.6 t/mkt Observe-Only
Sc7e172a1f5 ROBUST 0.6408 45 78 78 78 75 25 226 1,228 100.00% inf $164.4 $123.5 $-0.00 $0 5.4 t/mkt Medium-High
S62c9ad8152 MODERATE 0.6370 46 47 47 47 72 33 247 1,517 100.00% inf $172.4 $118.9 $-0.00 $0 6.1 t/mkt Observe-Only
S3852308efd ROBUST 0.6348 47 31 31 31 74 36 241 1,415 100.00% inf $169.6 $117.4 $-0.00 $0 5.9 t/mkt Medium-High
Sacdde212b8 MODERATE 0.6328 48 25 25 25 19 72 54 8,240 100.00% inf $250.0 $123.6 $-0.00 $0 152.6 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S32da5c4e73 MODERATE 0.6324 49 4 4 4 10 71 54 7,637 100.00% inf $250.0 $123.6 $-0.00 $0 141.4 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Sd2c1719fbf MODERATE 0.6242 50 86 86 86 49 67 147 1,011 100.00% inf $223.1 $130.0 $-0.00 $0 6.9 t/mkt Observe-Only
Sa8595f7dee MODERATE 0.6237 51 5 5 5 11 68 41 1,086 100.00% inf $250.0 $124.9 $-0.00 $0 26.5 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S165aa6f091 MODERATE 0.6236 52 26 26 26 20 69 42 1,145 100.00% inf $250.0 $124.9 $-0.00 $0 27.3 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Sd0027a404f MODERATE 0.6111 53 83 83 83 69 73 112 2,501 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 22.3 t/mkt Observe-Only
S1e43d33a40 MODERATE 0.6099 54 60 60 60 62 70 111 2,213 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 19.9 t/mkt Observe-Only
S1e31170e9b MODERATE 0.5989 55 54 54 54 26 96 42 3,493 100.00% inf $250.0 $184.9 $-0.00 $0 83.2 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
S44a90afb51 MODERATE 0.5662 56 32 32 32 83 60 210 37,407 100.00% inf $111.1 $59.4 $-0.00 $0 178.1 t/mkt Observe-Only
Sd284cf63ef MODERATE 0.5660 57 90 90 90 98 59 178 32,634 100.00% inf $111.1 $60.5 $-0.00 $0 183.3 t/mkt Observe-Only
Se48989658a MODERATE 0.5660 58 79 79 79 93 58 178 32,075 100.00% inf $111.1 $60.5 $-0.00 $0 180.2 t/mkt Observe-Only
S6962df2000 MODERATE 0.5658 59 19 19 19 79 57 202 27,154 100.00% inf $111.1 $60.5 $-0.00 $0 134.4 t/mkt Observe-Only
Sc9adbcb70e MODERATE 0.5645 60 67 67 67 91 56 173 25,178 100.00% inf $111.1 $60.5 $-0.00 $0 145.5 t/mkt Observe-Only
S8437d5f21a MODERATE 0.5639 61 48 48 48 87 61 212 38,975 100.00% inf $111.1 $57.1 $-0.00 $0 183.8 t/mkt Observe-Only
S62c689173c MODERATE 0.5623 62 49 49 49 88 55 186 7,325 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 39.4 t/mkt Observe-Only
Sa02ed68e6b MODERATE 0.5622 63 33 33 33 84 54 185 7,149 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 38.6 t/mkt Observe-Only
Sef73449c75 MODERATE 0.5613 64 91 91 91 99 50 165 7,104 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 43.0 t/mkt Observe-Only
S6f7103d310 MODERATE 0.5612 65 80 80 80 94 52 165 6,991 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 42.4 t/mkt Observe-Only
S41fa1f5f1b MODERATE 0.5608 66 20 20 20 80 53 179 5,231 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 29.2 t/mkt Observe-Only
S0d248bf0da MODERATE 0.5598 67 68 68 68 92 51 160 5,463 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 34.1 t/mkt Observe-Only
Sd5b97e97c3 MODERATE 0.5557 68 34 34 34 101 44 181 1,531 100.00% inf $108.9 $65.8 $-0.00 $0 8.5 t/mkt Observe-Only
S4d8c427681 MODERATE 0.5557 69 50 50 50 102 46 182 1,594 100.00% inf $106.3 $65.7 $-0.00 $0 8.8 t/mkt Observe-Only
S9950a2cac6 MODERATE 0.5541 70 81 81 81 95 47 153 1,439 100.00% inf $111.1 $65.2 $-0.00 $0 9.4 t/mkt Observe-Only
S1337125e74 MODERATE 0.5538 71 21 21 21 103 45 170 1,076 100.00% inf $106.2 $65.7 $-0.00 $0 6.3 t/mkt Observe-Only
S70b07e62b6 MODERATE 0.5534 72 92 92 92 100 48 153 1,503 100.00% inf $111.1 $64.5 $-0.00 $0 9.8 t/mkt Observe-Only
S9356c49de0 MODERATE 0.5511 73 69 69 69 104 49 148 1,102 100.00% inf $104.3 $63.8 $-0.00 $0 7.5 t/mkt Observe-Only
Sce9a95b3d2 MODERATE 0.5409 74 96 97 95 6 7 183 13,199 99.99% 3915.00 $333.3 $186.3 $100.00 $100 72.1 t/mkt Observe-Only
Sadcdf710cd MODERATE 0.5399 75 23 23 23 54 93 27 3,027 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 112.1 t/mkt Observe-Only
S09e5f5284e MODERATE 0.5393 76 2 2 2 50 92 27 2,793 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 103.4 t/mkt Observe-Only
S0a1234800e MODERATE 0.5269 77 13 13 13 77 80 82 10,253 100.00% inf $111.1 $62.5 $-0.00 $0 125.0 t/mkt Observe-Only
S24881e5499 MODERATE 0.5264 78 84 84 84 96 79 59 7,456 100.00% inf $111.1 $63.6 $-0.00 $0 126.4 t/mkt Observe-Only
S92cc9d8cc2 MODERATE 0.5264 79 61 61 61 89 78 59 6,897 100.00% inf $111.1 $63.6 $-0.00 $0 116.9 t/mkt Observe-Only
S1a6cfc9e1c MODERATE 0.5255 80 58 58 58 27 97 42 5,267 100.00% inf $250.0 $123.6 $-0.00 $0 125.4 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Sbd4011eb76 MODERATE 0.5229 81 7 7 7 13 82 48 1,355 100.00% inf $250.0 $40.6 $-0.00 $0 28.2 t/mkt Observe-Only
Sc148d80ae7 MODERATE 0.5227 82 40 40 40 85 81 85 11,821 100.00% inf $111.1 $58.2 $-0.00 $0 139.1 t/mkt Observe-Only
S75c621473d MODERATE 0.5225 83 6 6 6 12 85 59 9,805 100.00% inf $250.0 $31.6 $-0.00 $0 166.2 t/mkt Observe-Only
Scb72d42a57 MODERATE 0.5196 84 28 28 28 21 83 48 1,417 100.00% inf $250.0 $37.4 $-0.00 $0 29.5 t/mkt Observe-Only
Sc81966412d MODERATE 0.5194 85 41 41 41 86 76 70 2,094 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 29.9 t/mkt Observe-Only
S7c382ddf0b MODERATE 0.5191 86 14 14 14 78 75 68 1,918 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 28.2 t/mkt Observe-Only
S39e7b48924 MODERATE 0.5182 87 85 85 85 97 77 54 1,641 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 30.4 t/mkt Observe-Only
S2763d4d162 MODERATE 0.5182 88 62 62 62 90 74 54 1,528 100.00% inf $111.1 $63.8 $-0.00 $0 28.3 t/mkt Observe-Only
S5a9816ba2d MODERATE 0.4943 89 99 102 100 4 90 66 4,106 99.95% 791.51 $428.6 $239.7 $100.00 $100 62.2 t/mkt Observe-Only (validate fresh data)
Se6be8339be MODERATE 0.4679 90 55 55 55 61 100 20 1,774 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 88.7 t/mkt Observe-Only
S89ebd235e0 MODERATE 0.4679 91 73 73 73 65 101 20 1,774 100.00% inf $176.5 $123.6 $-0.00 $0 88.7 t/mkt Observe-Only
Sc87790f8de MODERATE 0.4440 92 75 75 75 35 94 44 1,077 100.00% inf $243.9 $33.1 $-0.00 $0 24.5 t/mkt Observe-Only
Sa394c03d2a MODERATE 0.4439 93 59 59 59 34 95 44 1,074 100.00% inf $246.9 $33.1 $-0.00 $0 24.4 t/mkt Observe-Only
S062cf832d5 FRAGILE 0.3669 94 3 3 3 76 102 16 1,523 100.00% inf $111.1 $58.2 $-0.00 $0 95.2 t/mkt Do NOT trade
S61198a7ef6 FRAGILE 0.3648 95 24 24 24 81 103 16 1,568 100.00% inf $111.1 $56.0 $-0.00 $0 98.0 t/mkt Do NOT trade
S6fdb0ba4ab MODERATE 0.3589 96 95 95 103 66 64 274 39,889 100.00% 5912.36 $176.5 $42.4 $100.00 $100 145.6 t/mkt Observe-Only
S207a63d683 FRAGILE 0.3340 97 27 27 27 82 104 17 2,213 100.00% inf $111.1 $30.5 $-0.00 $0 130.2 t/mkt Do NOT trade
Sfe0136cff9 MODERATE 0.3033 98 102 101 97 41 43 332 2,400 99.96% 419.87 $233.6 $77.1 $100.00 $100 7.2 t/mkt Observe-Only
S8cdc7620c1 ROBUST 0.3001 99 104 104 98 40 42 272 1,111 99.91% 239.54 $237.9 $90.1 $100.00 $100 4.1 t/mkt Medium-High
S580a2ed9d1 MODERATE 0.2819 100 101 100 99 42 62 337 2,628 99.96% 461.62 $232.5 $54.6 $100.00 $100 7.8 t/mkt Observe-Only
S9a4b6a3a4e MODERATE 0.2664 101 97 96 104 68 84 126 15,324 99.99% 2305.66 $176.5 $37.1 $100.00 $100 121.6 t/mkt Observe-Only
Sa52b9c79ba ROBUST 0.2585 102 103 103 96 47 63 296 1,584 99.94% 273.64 $225.3 $51.5 $100.00 $100 5.3 t/mkt Medium-High
S97ee590e3e MODERATE 0.2220 103 100 99 101 32 98 43 3,530 99.97% 785.48 $250.0 $104.7 $100.00 $100 82.1 t/mkt Observe-Only
S8c33b17746 MODERATE 0.1717 104 98 98 102 33 99 43 5,304 99.98% 1068.13 $250.0 $56.5 $100.00 $100 123.3 t/mkt Observe-Only

Final Summary

Strategies tested
12,512
Passed trade-level rules
104
Truly robust
11
Fragile / concentrated
93
Top live-test recommendation
11 ROBUST strategies (BUY favourite side at price 0.80-0.90 inside seconds 0-120, notional ≥ $50, on both Up and Down sides). See 11 Robust.
Important caution: Robust does NOT guarantee future profit. The whole sample is only 15 days of BTC 5-minute markets. Always live-test with $1-$2 only first, log results for at least 7 days across different BTC volatility regimes, and stop the strategy immediately if the per-market win rate drops below 80% in your live log.